IV.14 Flächenbilanz
Bezeichnung | Flächengröße in m² | Flächenanteil in % |
Gemeinbedarfsfläche | 2.350 | 94 % |
Kindertagesstätte | 2.350 | 94% |
Öffentliche Verkehrsflächen | 140 | 6 % |
Straßenverkehrsflächen | 140 | 6 % |
Gesamtfläche | 2.490 | 100 % |
Tabellarische Flächenbilanz
Bezeichnung | Flächengröße in m² | Flächenanteil in % |
Gemeinbedarfsfläche | 2.350 | 94 % |
Kindertagesstätte | 2.350 | 94% |
Öffentliche Verkehrsflächen | 140 | 6 % |
Straßenverkehrsflächen | 140 | 6 % |
Gesamtfläche | 2.490 | 100 % |
Tabellarische Flächenbilanz
Da es sich um ein bezirkliches Vorhaben handelt, sind keine städtebaulichen Verträge notwendig.
In der benachbarten Stieglake sollen Kompensationsflächen ausgewiesen werden. Die Sicherung der Kompensationsflächen sowie die Pflege und das Monitoring sollen über eine Verwaltungsvereinbarung oder anderweitig durch das Bezirksamt gesichert werden.